Dimensiones mínimas cajas (LxWxH) | mm | 150x230x110 (Starbox 50) / 150x300x110 (Starbox 65) |
Dimensiones máximas cajas (LxWxH) | mm | 650 x 500 x mira la precintadora aguas abajo (Starbox 50) / 800×650 x mira la precintadora aguas abajo (Starbox 65) |
Peso máximo cajas | kg | 50 |
Tensión alimentación | V | n.a. |
Frecuencia de alimentación | Hz | n.a. |
Potencia instalada | kW | n.a. |
Consumo aire comprimido | Nl/min | 8,5 (Starbox 50) / 9 (Starbox 65) |
Presión de trabajo | bar | 6±1 |
© 2022 Aetnagroup Spa
Robopac is represented in Mexico by Eurotecsa.
Eurotecsa is a trademark registered by Grupo Crest S.A. de C.V.
Montes Urales 635 piso 2, Delegación Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, México.
Site and positioning by Eurofilmati Studios