Altura cintas guías laterales motorizadas | mm | 50 |
Velocidad arrastre cajas | m/min | 22 |
Ancho cinta adhesiva | mm | 50 (50 TBDA W=135 mm) 50-75 (50 TBDA W=160 mm) / 50-75 (65 TBDA) |
N. 2 cabezales encintadores (superior e inferior) | opt | |
Dimensiones mínimas cajas (LxWxH) | mm | 150x135x110 (50 TBDA W=135 mm) 150x160x110 (50 TBDA W=160 mm) / 150x160x110 (65 TBDA) |
Dimensiones máximas cajas (LxWxH) | mm | ∞x500x500* (50 TBDA) / ∞x650x650* (65 TBDA) |
Peso mínimo cajas | kg | 1 |
Peso máximo cajas | kg | 50 |
Tensión alimentación | V | 400V 3Ph + T |
Frecuencia de alimentación | Hz | 50 |
Potencia instalada | kW | 0,4 |
Consumo aire comprimido | Nl/min | 158 (50 TBDA) 218 (65 TBDA) |
Presión de trabajo | bar | 6±1 |
© 2022 Aetnagroup Spa
Robopac is represented in Mexico by Eurotecsa.
Eurotecsa is a trademark registered by Grupo Crest S.A. de C.V.
Montes Urales 635 piso 2, Delegación Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, México.
Site and positioning by Eurofilmati Studios