Self-sizing lateral drag sealer with device for automatic folding of the upper flaps
Altura cintas guías laterales motorizadas | mm | 50 std. 75 opt. |
Velocidad arrastre cajas | m/min | 24 |
Ancho cinta adhesiva | mm | 50 – 75 |
N. 2 cabezales encintadores (superior e inferior) | opt | |
Dimensiones mínimas cajas (LxWxH) | mm | 150x110x110 |
Dimensiones máximas cajas (LxWxH) | mm | 650x500x500 |
Peso mínimo cajas | kg | 1 |
Peso máximo cajas | kg | 50 |
Tensión alimentación | V | 400 V 3 Ph + N +Pe |
Frecuencia de alimentación | Hz | 50 |
Potencia instalada | kW | 0,4 |
Consumo aire comprimido | Nl/min | 50 |
Presión de trabajo | bar | 6±1 |
© 2022 Aetnagroup Spa
Robopac is represented in Mexico by Eurotecsa.
Eurotecsa is a trademark registered by Grupo Crest S.A. de C.V.
Montes Urales 635 piso 2, Delegación Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, México.
Site and positioning by Eurofilmati Studios