Maquinas de cinta con conducción lateral para el cierre de cajas de formato variable.
Altura cintas guías laterales motorizadas | mm | 50 std. 75-115 opt. (65 A) / 115 std. 75 opt. (80 A) |
Velocidad arrastre cajas | m/min | 22 |
N. 2 cabezales encintadores (superior e inferior) | opt | |
Dimensiones máximas cajas (LxWxH) | mm | ∞ x 650 x 650 (65 A) / ∞ x 800 x 800 (80 A) |
Tensión alimentación | V | 400 V 3Ph + N + T |
Frecuencia de alimentación | Hz | 50 |
Potencia instalada | kW | 0,5 |
Consumo aire comprimido | Nl/min | 142 (65 A) / 164 (80 A) |
Presión de trabajo | bar | 5 |
© 2022 Aetnagroup Spa
Robopac es representado en México por Eurotecsa.
Eurotecsa es una marca registrada por Grupo Crest S.A. de C.V.
Montes Urales 635 piso 2, Delegación Miguel Hidalgo, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, México.
Sitio y posicionamiento por Eurofilmati Studios